NEW
TUNA MASTER & Vertical
2026NEW!! A special rod with enhanced perfection.
ROD SPEC
| [BLANKS] | FULL 4-AXIS Carbon (with Decorative wrap) |
|---|---|
| [GRIP LENGTH] | Fr 240mm/Rr 380mm (REEL SEAT end to GIMBAL end) |
| [REEL SEAT] | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT |
| [REEL SEAT SPACER] | ORIGINAL ALUMINUM [gunmetal] |
| [GIMBAL] | ORIGINAL BALL GIMBAL |
| [GUIDE] | PMNST12/PMNSG12/PMNSG16/PMNSG20/PMNSG25/PMNSG40(6-GUIDE) |
| [Thread Color] | RED METALLIC/BLACK |
| [Decorative roll] | RED METALLIC/BLUE METALLIC/BLACK |

Rod compatible
| ITEM | Length | JIGMAX | PE | POWER | REEL SEAT | EVA | Fr.GRIIP | Rr.GRIP | MAX DRAG | GIMBAL | GUIDE | Rod Weight | LIST PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNA MASTER/Dogtooth 57 | 5.7feet | 350g | #4~6 | A+ | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 240mm | 380mm | 9kg | ◎ | PMNSG | 465g | 110,000-jpy |
| TUNA MASTER/Dogtooth 58 | 5.8feet | 300g | #4~6 | A | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 240mm | 380mm | 8.5kg | ◎ | PMNSG | 465g | 110,000-jpy |
| TUNA MASTER/Vertical SpecⅠ | 5.4feet | 400g | #4~6 | A+ | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 380mm | 9kg | ◎ | PMNSG | 445g | 108,000-jpy |
| TUNA MASTER/Vertical SpecⅡ | 5.5feet | 300g | #4~6 | A | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 380mm | 8kg | ◎ | PMNSG | 455g | 108,000-jpy |
OPTION 1:FULL Titanium Guide +30,000-jpy [T-RVSG40/T-KWSG25/T-KWSG20/T-KWSG16/T-KWSG12/T-MNST12 ]
| [Our recommended reels(2026)] | DAIWA/SALTIGA 8000P/10000P/14000P/20000P/25000P SHIMANO/STELLA SW8000PG/10000PG/20000PG/25000PG OKUMA/Tesoro 8000PA/10000PA/14000PA/18000PA/20000PA |
|---|
The MAX drag value is a value with a safety margin in consideration of safety.
Please be assured that it is not a weak rod.
Please be assured that it is not a weak rod.





