NEW
Dogtooth ProⅡ
2026NEW!! A special rod with enhanced perfection.



ROD SPEC
| [BLANKS] | FULL 4-AXIS Carbon (with Decorative wrap) |
|---|---|
| [GRIP LENGTH] | Fr 290mm/Rr 400mm (REEL SEAT end to GIMBAL end) |
| [REEL SEAT] | 1. FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT (DOGMAN~HYPERNOVA) 2. FUJI DPS-SD24GM+PD SPACER+BACK STOP NUT (FIREVORTEX/FIREVORTEX PRO) |
| [REEL SEAT SPACER] | ORIGINAL ALUMINUM [gunmetal] |
| [GIMBAL] | ORIGINAL BALL GIMBAL |
| [GUIDE] | PMNST16/PMNSG16/PMNSG16/PMNSG20/PMNSG25/PMNSG40 (6-GUIDE) |
| [Thread Color] | RED METALLIC/BLACK |
| [Decorative roll] | RED METALLIC/BLUE METALLIC/BLACK |

Rod compatible
| ITEM | Length | JIGMAX | PE | POWER | REEL SEAT | EVA | Fr.GRIIP | Rr.GRIP | MAX DRAG | GIMBAL | GUIDE | Rod Weight | LIST PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREVORTEX Pro | 5.9feet | 800g | #6~12 | AAAAAAA+ | FUJI DPS-SD24GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 17kg | ◎ | PMNSG | 580g | 150,000-jpy |
| FIREVORTEX | 5.9feet | 700g | #6~12 | AAAAAA | FUJI DPS-SD24GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 15kg | ◎ | PMNSG | 577g | 140,000-jpy |
| HYPER NOVA | 5.9feet | 600g | #6~10 | AAAAA | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 12kg | ◎ | PMNSG | 520g | 130,000-jpy |
| DDT SPECIAL | 5.9feet | 500g | #5~6 | AAAA | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 11kg | ◎ | PMNSG | 515g | 120,000-jpy |
| DOBERMAN | 5.9feet | 400g | #5~6 | AAA+ | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 9kg | ◎ | PMNSG | 460g | 115,000-jpy |
| DOG MAN | 5.9feet | 300g | #4~6 | AAA | FUJI DPS-SD22GM+BACK STOP NUT | BLACK | 290mm | 400mm | 8kg | ◎ | PMNSG | 455g | 110,000-jpy |
OPTION 1:Titanium Guide +30,000-jpy [T-RVSG40/T-KWSG25/T-KWSG20/T-KWSG16/T-KWSG16 ] (The top guide is stainless steel PMNST.)
OPTION 2: ALPS TRI-22 SEAT [GRAY TITANIUM] +PD SPACER 12,000-jpy/Compatible models: HYPERNOVA/DDT SPECIAL/DOBERMAN/DOGMAN
Please contact us separately regarding attaching aluminum sheets to FIREVORTEX Pro/FIREVORTEX.
| [Our recommended reels(2026)] | DAIWA/SALTIGA 20000P/25000P/30000P SHIMANO/STELLA SW 20000PG/25000PG/30000PG OKUMA/Tesoro 18000PA/20000PA |
|---|
The MAX drag value is a value with a safety margin in consideration of safety.
Please be assured that it is not a weak rod.
Please be assured that it is not a weak rod.






